Demografi Penduduk
Penduduk
212
Kepala Keluarga
64
Laki-laki
127
Perempuan
85
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 3 | 3 | 6 |
| 4 - 5th | 2 | 3 | 5 |
| 6 - 12th | 14 | 10 | 24 |
| 13 - 16th | 11 | 6 | 17 |
| 17th | 2 | 1 | 3 |
| 18 - 25th | 24 | 11 | 35 |
| 26 - 30th | 16 | 10 | 26 |
| 31 - 35th | 11 | 5 | 16 |
| 36 - 40th | 8 | 6 | 14 |
| 41 - 65th | 30 | 25 | 55 |
| 66 - 70th | 2 | 3 | 5 |
| 71 - 80th | 4 | 2 | 6 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
